【記事チェック】10万円以下で買える! 今期最高益&低PERの注目20銘柄(東証プライム編)

MMPAです。

今回は少額で買える銘柄の特集記事の紹介です。

東証プライム上場企業では261銘柄が最低投資金額10万円以下で購入可能です。
特集記事ではその中から、**「今期経常最高益を見込む」かつ「PER(株価収益率)が市場平均を下回る」**割安株に注目しています。

条件は以下の3つ。

1. 最低投資金額が10万円以下
2. 今期の経常利益が過去最高を見込む
3. 予想PERが15倍未満

この基準で投資妙味が高い20銘柄をピックアップし、最低投資金額の低い順にご紹介します。

moomoo証券

注目20銘柄(東証プライム・8月29日時点)

<2181> パーソルHD 27,570円/PER 14.9/増益率 13.7%

<7868> 広済堂HD 44,300円/PER 11.6/増益率 0.2%

<8095> アステナHD 51,900円/PER 11.6/増益率 3.4%

<3679> じげん 53,100円/PER 13.2/増益率 3.9%

<3902> MDV 54,900円/PER 12.6/黒字転換

<2533> オエノンHD 59,200円/PER 11.5/増益率 6.1%

<8600> トモニHD 63,600円/PER 7.4/増益率 6.3%

<9332> NISSO 65,300円/PER 8.9/増益率 12.3%

<3834> 朝日ネット 70,200円/PER 11.0/増益率 0.3%

<3675> クロスマーケ 70,600円/PER 8.8/増益率 12.5%

<9273> コーア商HD 76,900円/PER 8.9/増益率 1.0%

<6306> 日工 81,100円/PER 14.9/増益率 0.9%

<8368> 百五銀 83,400円/PER 10.9/増益率 2.7%

<7347> マーキュリア 85,200円/PER 8.2/増益率 168%

<7180> 九州FG 87,640円/PER 11.3/増益率 11.7%

<7888> 三光合成 91,200円/PER 7.0/増益率 5.9%

<3231> 野村不HD 91,410円/PER 10.5/増益率 1.2%

<7167> めぶきFG 91,500円/PER 12.4/増益率 20.8%

<1429> 日本アクア 93,100円/PER 14.4/増益率 17.6%

<3924> ランドコンピ 97,800円/PER 14.0/増益率 28.5%

詳細な解説は元記事をご確認ください👇
🔗 10万円以下で買える、今期最高益&低PER 20社【プライム】編 <割安株特集>
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/67122d87dc224986410c5923b94ac5d35e2cdedb

最後にひとこと。
気になる銘柄があれば、必ずIR資料など一次情報を確認し、ご自身の判断で投資するようにしてくださいね。

moomoo証券【WEB】

コメント

タイトルとURLをコピーしました