MMPAです。
今日は「高配当利回り銘柄」について取り上げます。
配当利回りとは、購入した株価に対して1年間でどれだけの配当を受けられるかを示す数値です。
株価が下がれば利回りは上がり、株価が上がれば利回りは下がる仕組みになっています。
銀行預金や国債利回りと比べると、株式の配当利回りは投資魅力が高いケースも多いです。
そこで今回は、東証上場銘柄(REIT・インフラファンドを除く)の中から高配当利回りベスト30のうち、上位15社をピックアップしてご紹介します。
初心者でも安心のサポート!アフィリエイトを始めるならA8.net
高配当利回りランキング【TOP15】(8/20時点)
順位 | コード | 銘柄 | 市場 | 利回り | 株価(8/20終値) | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | <3205> ダイドー | 東S | 10.17% | 983円 | 26/03 | |
2 | <7814> 日本創発G | 東S | 7.41% | 810円 | 25/12 | |
3 | <287A> 黒田グループ | 東S | 6.83% | 893円 | 26/03 | |
4 | <9782> DMS | 東S | 6.83% | 3340円 | 26/03 | |
5 | <3553> 共和レ | 東S | 6.21% | 838円 | 26/03 | |
6 | <6481> THK | 東P | 6.15% | 3997円 | 25/12 | |
7 | <5541> 大平金 | 東P | 6.14% | 1953円 | 26/03 | |
8 | <4023> クレハ | 東P | 6.12% | 3580円 | 26/03 | |
9 | <2491> Vコマース | 東P | 6.07% | 807円 | 25/12 | |
10 | <4595> ミズホメディ | 東S | 6.01% | 1581円 | 25/12 | |
11 | <2146> UT | 東P | 5.97% | 2726円 | 26/03 | |
12 | <2148> ITメディア | 東P | 5.97% | 1675円 | 26/03 | |
13 | <5161> 西川ゴム | 東S | 5.95% | 3090円 | 26/03 | |
14 | <4631> DIC | 東P | 5.88% | 3404円 | 25/12 | |
15 | <7305> 新家工 | 東S | 5.81% | 5160円 | 26/03 |
この先のランキング16位~30位については、元記事でチェックしてみてくださいね。
高配当株はインカムゲインを狙う投資家にとって魅力的な選択肢ですが、配当だけでなく業績や成長性もあわせて確認することが大切です。
ご参考までにどうぞ!
元記事はこちら
【高配当利回り銘柄】ベスト30 <割安株特集> 8月20日版
https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202508201115
コメント