MMPAです。
今日は新たなクズ株を購入しました。
仕入れた銘柄一覧(10/29追加)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 購入株価 | 現在値 | 保有株数 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 | メディネット(株) | 東証GRT | 35円 | 34円 | 100株 | -100円 | -2.86% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 東証GRT | 28円 | 23円 | 500株 | -2,500円 | -17.86% |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ(株) | 東証GRT | 35円 | 33円 | 100株 | -200円 | -5.71% |
| 5856 | エルアイイーエイチ(株) | 東証STD | 32円 | 33円 | 100株 | +100円 | +3.13% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) | 東証STD | 47円 | 37円 | 400株 | -4,000円 | -21.28% |
| 8836 | RISE(株) | 東証STD | 34円 | 34円 | 100株 | ±0円 | 0% |
| 9973 | KOZOホールディングス(株) | 東証STD | 26円 | 23円 | 300株 | -900円 | -11.54% |
10/30日現在の損益
投資総額:54,200円
現在価格:46,600円
評価損益:-7,600円
損益率:-14.2%
じわじわと下げてきています(笑)
今後は北浜キャピタルが40円前後を行ったり来たりな感じなので30円台の時に購入しようと思っています。
今のところまだ動きがないのでいまいちですね・・・
次回は損益報告共に各企業について掘り下げていこうと思います。
前回記事はこちら
↓筆者はSBI証券で取引しています↓No.1ネット証券ではじめよう!株デビューするならSBI証券
↓クリックしてもらえると嬉しいです^^↓


コメント