MMPAです。
今回は「10万円以下で買える、高ROE&低PER銘柄【プライム編】」の紹介です。
ネット証券の手数料無料化で、少額からの株式投資がますますしやすくなりました。
中でも最低投資金額が低い銘柄は、同じ予算でも多くの株数を購入でき、買い時や売り時の分散もしやすいのがメリットです。
今回は東証プライム上場企業から、
最低投資金額が10万円以下
予想ROE8%以上
予想PER13倍未満
という条件に合致した“お手頃かつ割安”な31社がピックアップされています。
以下はその銘柄リスト(最低投資金額の低い順)です。
2120 LIFULL 22,100円 ROE16.52 PER6.7
1726 Br.HD 34,700円 ROE8.78 PER12.1
8897 ミラースHD 39,200円 ROE10.05 PER6.7
2982 ADWG 41,200円 ROE12.85 PER7.9
7868 広済堂HD 43,800円 ROE11.40 PER11.5
8515 アイフル 47,200円 ROE10.77 PER9.5
7593 VTHD 48,400円 ROE9.86 PER8.0
3679 じげん 50,400円 ROE20.42 PER12.5
3902 MDV 54,800円 ROE59.03 PER12.6
3232 三重交HD 55,000円 ROE9.30 PER9.4
9788 ナック 55,200円 ROE8.78 PER12.2
2533 オエノンHD 59,600円 ROE11.78 PER11.6
6535 アイモバイル 64,100円 ROE17.15 PER12.2
9341 GENOVA 64,400円 ROE15.22 PER12.3
9332 NISSO 66,200円 ROE15.10 PER9.0
9534 北ガス 68,500円 ROE11.64 PER5.8
3834 朝日ネット 69,400円 ROE13.27 PER10.8
3675 クロスマーケ 71,800円 ROE19.42 PER9.0
6727 ワコム 72,700円 ROE28.35 PER11.5
9273 コーア商HD 76,200円 ROE12.94 PER8.8
7347 マーキュリア 80,100円 ROE12.52 PER7.7
9990 サックスバー 80,300円 ROE9.16 PER8.8
7241 フタバ 90,100円 ROE9.78 PER7.0
3231 野村不HD 90,460円 ROE10.01 PER10.4
7280 ミツバ 91,700円 ROE8.33 PER5.8
7888 三光合成 91,900円 ROE12.43 PER7.0
9504 中国電 92,140円 ROE9.10 PER5.1
3676 デジハHD 95,200円 ROE18.52 PER12.8
7740 タムロン 96,200円 ROE18.45 PER10.7
1332 ニッスイ 98,030円 ROE9.23 PER11.9
8892 エスコン 99,300円 ROE15.37 PER8.3
詳細な分析や各社の背景は元記事をご覧ください。
ご参考までに、ポートフォリオのアイデアや銘柄選定のヒントとしてご活用ください。
コメント