●8/9時点 TOB予定銘柄●

MMPAです。

8/9時点のTOB予定銘柄です。
すでに買い付け価格に収束している銘柄も多いですが、チャンスはあるかも。
各銘柄の売買期間と買付価格を参考にしてください。

DMM 株ではじめる!株式取引!

開始日 終了日 銘柄コード 銘柄名 買付価格 備考
2025/08/07 2025/10/14 6542 FCホールディングス 1,420円 上場廃止予定
2025/08/07 2025/09/24 6028 テクノプロ・ホールディングス 4,870円 上場廃止予定
2025/08/08 2025/09/24 3540 歯愛メディカル 1,500円 上場廃止予定
2025/08/12 2025/09/24 3847 パシフィックシステム 6,850円 上場廃止予定
2025/08/12 2025/09/24 3526 芦森工業 4,140円 上場廃止予定
2025/08/12 2025/09/24 6416 桂川電機 960円 上場廃止予定
2025/08/07 2025/09/19 4464 ソフト99コーポレーション 2,465円 上場廃止予定
2025/08/07 2025/09/19 4319 TAC 350円 上場廃止予定
2025/08/06 2025/09/18 1743 コーアツ工業 1,840円 上場廃止予定
2025/08/06 2025/09/18 1821 三井住友建設 600円 上場廃止予定
2025/08/01 2025/09/16 3341 日本調剤 3,927円 上場廃止予定
2025/07/29 2025/09/09 7732 トプコン 3,300円 上場廃止予定
2025/07/28 2025/09/08 7250 太平洋工業 2,050円 上場廃止予定
2025/08/08 2025/09/08 6937 古河電池 1,400円 上場廃止予定
2025/08/12 2025/09/08 7831 ウイルコホールディングス 108円
2025/08/12 2025/09/08 9904 ベリテ 340円
2025/08/04 2025/09/01 6946 日本アビオニクス 3,314円
2025/08/01 2025/09/01 8053 住友商事 3,380円
2025/07/15 2025/08/27 3073 DDグループ 1,700円 上場廃止予定
2025/07/15 2025/08/27 6312 フロイント産業 1,085円 上場廃止予定
2025/07/07 2025/08/19 7379 サーキュレーション 901円 上場廃止予定
2025/05/02 2025/08/18 6957 芝浦電子 5,500円 上場廃止予定
2025/05/09 2025/08/18 6957 芝浦電子 6,200円 上場廃止予定
2025/05/07 4477 BASE 407円
2025/07/01 2025/08/13 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ 86,710円
2025/07/01 2025/08/13 9386 日本コンセプト 3,060円 上場廃止予定

TOB関連記事
●三井住友建設上場廃止 TOB●
●TOBの波に乗ってみる、が…●
8月 2025 ●TOB テクノプロホールディングス●

コメント

タイトルとURLをコピーしました