MMPAです。
今週の配当利回りTOP50です。
利回り5%超えの銘柄がズラリと並び、インカムゲイン狙いの投資戦略にもってこいの内容になっています。
【国内最速No.1】高性能レンタルサーバーConoHa WING
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り(%) | 株価(8/8終値) | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5541 | 大平金 | 6.46 | 1,857円 | 26/03 |
2 | 4631 | DIC | 6.44 | 3,107円 | 25/12 |
3 | 4023 | クレハ | 6.27 | 3,495円 | 26/03 |
4 | 2148 | ITメディア | 6.23 | 1,606円 | 26/03 |
5 | 2146 | UTグループ | 6.20 | 2,623円 | 26/03 |
6 | 6481 | THK | 5.98 | 4,117円 | 25/12 |
7 | 2491 | バリューコマース | 5.97 | 821円 | 25/12 |
8 | 7278 | エクセディ | 5.84 | 5,140円 | 26/03 |
9 | 5208 | 有沢製作所 | 5.79 | 1,520円 | 26/03 |
10 | 3002 | グンゼ | 5.74 | 3,760円 | 26/03 |
11 | 8219 | 青山商事 | 5.73 | 2,373円 | 26/03 |
12 | 6539 | MSジャパン | 5.69 | 985円 | 26/03 |
13 | 4114 | 日本触媒 | 5.68 | 1,760.5円 | 26/03 |
14 | 2296 | 伊藤米久HD | 5.67 | 5,640円 | 26/03 |
15 | 8150 | 三信電気 | 5.65 | 2,476円 | 26/03 |
この先の16位〜50位にも、魅力的な高配当株が多数ランクインしています。
詳細は元記事でチェックできます。
→【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (8月8日現在)
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/43504b7d0427653be792ec3efcfd9ac887a0d60d
高配当株は長期保有による安定的な配当収入が魅力ですが、業績や配当方針の変化には注意が必要です。投資判断の参考にどうぞ。
コメント