MMPAです。
19日の東京株式市場は、日経平均株価が3日ぶりに反落しました。
前日までの急騰により高値警戒感が意識され、特に値がさ株に利益確定売りが出たことが指数を押し下げる結果となりました。
一方で、中小型株を中心に個別株への物色は活発で、値上がり銘柄は値下がり銘柄の倍以上に達しています。
こうした中、配当利回りが5%以上で上昇トレンドを維持している銘柄は、中期保有の観点でも注目に値します。
この記事では、プライム市場で25日・75日・200日移動平均線すべてが上昇している712銘柄の中から、配当利回りが高い順に25銘柄をピックアップしています。
高配当かつ上昇トレンド株は、中長期での安定したリターンを狙いやすいため、投資候補としてチェックしておく価値があります。
(PR)資産運用するなら【DMM.com証券】! 
配当利回り5%以上の注目株25選
| 銘柄名 | コード | 利回り | 決算月 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 大平金 | 5541 | 6.44% | 26/03 | 高配当かつ業績安定。中期保有に適す |
| クレハ | 4023 | 6.16% | 26/03 | 化学製品中心で安定収益。配当狙いに |
| THK | 6481 | 6.12% | 25/12 | 精密機器メーカー。成長と配当の両立可 |
| グンゼ | 3002 | 5.76% | 26/03 | 繊維・アパレル事業で安定配当 |
| 伊藤米久HD | 2296 | 5.72% | 26/03 | 食品業界。景気に左右されにくい |
| 有沢製 | 5208 | 5.57% | 26/03 | 高配当で堅実経営、配当利回り魅力的 |
| 青山商 | 8219 | 5.56% | 26/03 | 衣料品関連。業績安定で長期保有向き |
| ワキタ | 8125 | 5.56% | 26/02 | 建設機械関連。中期投資で利回り狙い可 |
| ネツレン | 5976 | 5.54% | 26/03 | 工業用機器中心。安定収益 |
| 東亜道 | 1882 | 5.43% | 26/03 | 建設業界。配当利回りの高さが魅力 |
| 三信電 | 8150 | 5.39% | 26/03 | 電気機器関連。安定成長で長期向き |
| タチエス | 7239 | 5.37% | 26/03 | 自動車部品中心。安定利回り狙い可 |
| 川崎汽 | 9107 | 5.34% | 26/03 | 海運業界。景気循環に注意しつつ中期保有 |
| スクロール | 8005 | 5.33% | 26/03 | 小売・通販事業。配当重視に向く |
| アネスト岩田 | 6381 | 5.33% | 26/03 | 工業用機器。業績安定で配当魅力 |
| ファンコミ | 2461 | 5.23% | 25/12 | IT・広告関連。中期成長期待も |
| 高島 | 8007 | 5.22% | 26/03 | アパレル・小売。安定配当狙い |
| メイテックG | 9744 | 5.22% | 26/03 | 技術系人材派遣。成長性と配当両立可 |
| 愛知鋼 | 5482 | 5.21% | 26/03 | 鉄鋼関連。安定収益で長期保有向き |
| ジャフコG | 8595 | 5.16% | 26/03 | 投資事業。高配当+上昇トレンド株 |
| 極東開発 | 7226 | 5.12% | 26/03 | 建設関連。配当利回り優先投資に |
| スミダコーポ | 6817 | 5.11% | 25/12 | 電子部品。中期保有で安定リターン |
| プレス工 | 7246 | 5.07% | 26/03 | 金属加工業。高配当株として注目 |
| サンゲツ | 8130 | 5.07% | 26/03 | 内装・建材。配当利回り重視に |
| 加藤製 | 6390 | 5.05% | 26/03 | 建設・製造関連。長期保有向き |
まとめ
今回ピックアップした25銘柄はいずれも配当利回り5%以上かつ上昇トレンドを維持しており、中期保有を前提にした投資対象として魅力的です。高配当株は株価変動リスクを和らげながら、安定的なリターンを狙える点が大きなメリット。株価だけでなく業績やトレンドを確認した上で、投資判断を行うことをおすすめします。
元記事はこちらを参照ください


コメント