MMPAです。
「高配当株に投資したいけど、どの企業を選べばいいの?」と悩む方も多いと思います。
今回は日経平均構成銘柄の中で、配当利回りTOP30をまとめ、配当性向や株価動向とあわせて分析してみました。長期保有や短中期保有の参考にできる内容です。
日経平均構成銘柄 配当利回りランキングTOP30
| ランキング | コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 配当性向 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9107 | 川崎汽船 | 5.17% | 21.7% | 2,321 | +4.50(0.19%) |
| 2 | 4503 | アステラス製薬 | 4.71% | 261.1% | 1,655 | -27.50(-1.63%) |
| 3 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.66% | 48.2% | 1,976 | -27.50(-1.37%) |
| 4 | 4208 | UBE | 4.61% | 35.2%(前期 | 2,388 | -17.00(-0.71%) |
| 5 | 7762 | シチズン時計 | 4.51% | 46.0% | 1,041 | -4.00(-0.38%) |
| 6 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.51% | 286.7% | 4,430 | -34.00(-0.76%) |
| 7 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.49% | 45.4% | 1,115 | -9.50(-0.85%) |
| 8 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 4.47% | 32.5% | 3,466 | -118.00(-3.29%) |
| 9 | 5201 | AGC | 4.43% | 68.9%(前期) | 4,744 | -8.00(-0.17%) |
| 10 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.38% | 192.2% | 4,746 | -7.00(-0.15%) |
| 11 | 5406 | 神戸製鋼所 | 4.38% | 32.8% | 1,826 | -39.50(-2.12%) |
| 12 | 4061 | デンカ | 4.32% | 72.1%(前期) | 2,314 | -22.00(-0.94%) |
| 13 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.30% | 50.7% | 838 | +1.30(0.16%) |
| 14 | 4042 | 東ソー | 4.29% | 54.9% | 2,331 | -26.50(-1.12%) |
| 15 | 9101 | 日本郵船 | 4.26% | 30.4% | 5,510 | -45.00(-0.81%) |
| 16 | 6471 | 日本精工 | 4.26% | 156.1% | 799 | -4.30(-0.54%) |
| 17 | 7267 | 本田技研工業 | 4.22% | 38.0% | 1,657 | -4.00(-0.24%) |
| 18 | 5411 | JFE HD | 4.17% | 69.2% | 1,920 | -26.50(-1.36%) |
| 19 | 1928 | 積水ハウス | 4.16% | 40.2% | 3,461 | +4.00(0.12%) |
| 20 | 2768 | 双日 | 4.16% | 29.2% | 3,970 | -45.00(-1.12%) |
| 21 | 4183 | 三井化学 | 4.03% | 87.9% | 3,719 | -32.00(-0.85%) |
| 22 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4.02% | 29.5% | 1,196 | -29.50(-2.41%) |
| 23 | 8252 | 丸井グループ | 3.97% | 74.0% | 3,300 | -9.00(-0.27%) |
| 24 | 6473 | ジェイテクト | 3.94% | 123.9% | 1,524 | -7.00(-0.46%) |
| 25 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3.91% | 35.4% | 4,352 | -67.00(-1.52%) |
| 26 | 3401 | 帝人 | 3.87% | 34.0% | 1,293 | -8.50(-0.65%) |
| 27 | 5711 | 三菱マテリアル | 3.84% | 38.3% | 2,607 | -31.00(-1.18%) |
| 28 | 8304 | あおぞら銀行 | 3.81% | 51.2% | 2,308 | -4.50(-0.19%) |
| 29 | 1605 | INPEX | 3.79% | 24.9% | 2,640 | -14.50(-0.55%) |
| 30 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.77% | 43.1% | 4,239 | -14.00(-0.33%) |
ざっくりまとめると、5%以上は川崎汽船(9107)のみで、4%台は20社を占めています。
高利回りの上位銘柄には海運、製薬、自動車、商社、保険など幅広い業種が並んでいます。
- 1位:川崎汽船(9107)5.17%
- 2位:アステラス製薬(4503)4.71%
- 3位:いすゞ自動車(7202)4.66%
- 4位:UBE(4208)4.61%
- 5位:シチズン時計(7762)4.51%
配当性向と利回りの関係
ランキングを見て気になるのは、配当性向が100%を超える銘柄もあることです。
たとえば武田薬品(4502)は286.7%、アステラス製薬(4503)は261.1%。
こういった銘柄は利益の大部分を配当に回している状態で、減配リスクが高まります。
一方で、配当性向が40〜50%程度で4%台の利回りを維持している銘柄は、安定感があります。
INPEXや商社株などがその例で、長期保有にも向いています。
投資スタンス別の見方
短中期で配当を狙う場合
- 配当利回りが高い銘柄を「決算期に合わせて拾う」戦略はあり
- 配当性向が高くても、短期的な利益目的ならリスクを取りやすい
長期保有を考える場合
- 配当性向が高すぎる銘柄は持続性に欠ける可能性あり
- 業績安定・配当性向適度・利回り4%前後の銘柄が安心感あり
まとめ
- 日経平均構成銘柄で利回り5%超えは川崎汽船だけ
- 4%台の銘柄は20社あり、業種も多様
- 配当性向が極端に高い銘柄は減配リスクに注意
- 長期保有なら「持続可能な配当」と「業績安定」が重要
- 短期の配当目的なら、決算や配当性向を確認して選ぶのが基本
ランキングは投資判断の一つの目安です。利回りの高さだけで飛びつかず、配当性向・業績・業種特性もチェックして、リスク管理をしながら投資しましょう。
株初心者から上級者まで、幅広く選ばれているDMM 株(PR)


コメント