●新NISAで人気 高配当株30!●

MMPAです。

新NISAで人気の高配当株ベスト30(2025年・ネット証券5社データ)
2025年1〜3月の買い付け金額をもとに、ネット証券5社で人気の高かった高配当株トップ30を紹介します。
※配当利回りは予想ベースです。

1〜10位
順位 銘柄名 証券コード 株価 配当利回り 買い付け金額 時価総額
1 JT 2914 3,887円 4.99% 318億円 7兆7,740億円
2 INPEX 1605 1,985円 4.53% 188億円 2兆4,994億円
3 ホンダ 7267 1,430.5円 4.75% 104億円 7兆5,530億円
4 アステラス製薬 4503 1,458.5円 5.35% 102億円 2兆6,394億円
5 ソフトバンク 9434 212.2円 4.05% 100億円 10兆1,246億円
6 武田薬品工業 4502 4,457円 4.40% 90億円 7兆909億円
7 日本郵船 9101 5,320円 5.08% 85億円 2兆4,525億円
8 MS&AD 8725 3,260円 4.35% 77億円 5兆2,434億円
9 JFE HD 5411 1,914円 5.15% 76億円 1兆2,473億円
10 日本製鉄 5401 3,406円 4.70% 61億円 3兆6,605億円

日本株を始めるなら【DMM 株】!(PR)

11〜20位
順位 銘柄名 証券コード 株価 配当利回り 買い付け金額 時価総額
11 ヒューリック 3003 1,390.5円 4.10% 46億円 1兆678億円
12 川崎汽船 9107 2,206円 4.53% 43億円 1兆4,100億円
13 積水ハウス 1928 3,312円 4.35% 41億円 2兆1,958億円
14 ヤマハ発動機 7272 1,187円 4.21% 39億円 1兆2,183億円
15 神戸製鋼所 5406 1,822.5円 5.49% 37億円 7,223億円
16 双日 2768 3,209円 5.02% 37億円 7,403億円
17 AGC 5201 4,672円 4.29% 27億円 1兆1,159億円
18 マツダ 7261 1,028.5円 4.28% 26億円 6,498億円
19 野村不動産HD 3231 841.8円 2.35% 25億円 7,721億円
20 LIXIL 5938 1,808.5円 4.98% 25億円 5,197億円

21〜30位
順位 銘柄名 証券コード 株価 配当利回り 買い付け金額 時価総額
21 小野薬品工業 4528 1,651.5円 4.84% 23億円 8,236億円
21 三井トラストG 8309 3,795円 4.08% 23億円 2兆7,375億円
21 三菱ケミカルG 4188 776.2円 4.12% 23億円 1兆1,692億円
24 日本触媒 4114 1,819.5円 5.94% 22億円 2,838億円
25 野村HD 8604 918円 5.66% 17億円 2兆9,042億円
26 東京ソーダ工業 4042 2,083.5円 4.80% 15億円 6,773億円
26 大和証券G本社 8601 1,021円 4.31% 15億円 1兆6,023億円
28 日本M&AセンターHD 2127 611.4円 4.74% 14億円 2,060億円
28 マネックスG 8698 719円 5.59% 14億円 1,855億円
30 大林組 1802 1,992.5円 4.02% 13億円 1兆4,376億円

このランキングからは、4〜5%台の配当利回りを持つ大型株が多く、製薬、資源、鉄鋼、商社、金融など幅広い業種が選ばれていることがわかります。
特に1〜3位のJT、INPEX、ホンダは、買い付け金額が突出しており、個人投資家からの根強い人気がうかがえます。

次の記事で簡単に分析してみます。
●新NISAで人気 高配当株30!その2●

バブル再び 日経平均株価が4万円を超える日 (小学館新書) [ 長嶋 修 ]
バブル再び 日経平均株価が4万円を超える日 (小学館新書) [ 長嶋 修 ]

コメント

タイトルとURLをコピーしました